Bảng Xếp Hạng Bóng đá Futsal nam FIFA tháng 10 năm 2021
| XHKV | ĐTQG | XH FIFA | XH+/- | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | Khu vực |
| 1 | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1825 | 0 | 1825 | Châu Âu |
| 2 | Brazil | 2 | 0 | 1808 | 0 | 1808 | Nam Mỹ |
| 3 | Argentina | 3 | 0 | 1753 | 0 | 1753 | Nam Mỹ |
| 4 | Nga | 4 | 0 | 1670 | 0 | 1670 | Châu Âu |
| 5 | Iran | 5 | 1 | 1613 | 1608 | 5 | Châu Á |
| 6 | Bồ Đào Nha | 6 | -1 | 1610 | 1625 | 15 | Châu Âu |
| 7 | Kazakhstan | 7 | 0 | 1581 | 0 | 1581 | Châu Âu |
| 8 | Italia | 8 | 1 | 1510 | 1497 | 13 | Châu Âu |
| 9 | Croatia | 9 | -1 | 1500 | 1500 | 0 | Châu Âu |
| 10 | Paraguay | 10 | -1 | 1482 | 0 | 1482 | Nam Mỹ |
| 11 | Colombia | 11 | 0 | 1444 | 0 | 1444 | Nam Mỹ |
| 12 | Azerbaijan | 12 | 1 | 1416 | 0 | 1416 | Châu Âu |
| 13 | Ukraine | 13 | -1 | 1398 | 0 | 1398 | Châu Âu |
| 14 | Marốc | 14 | 3 | 1393 | 1333 | 60 | Châu Phi |
| 15 | Nhật Bản | 15 | -1 | 1351 | 1361 | 10 | Châu Á |
| 16 | Séc | 16 | 1 | 1339 | 1343 | 4 | Châu Âu |
| 17 | Serbia | 17 | -1 | 1338 | 1349 | 11 | Châu Âu |
| 18 | Slovenia | 18 | 1 | 1317 | 1306 | 11 | Châu Âu |
| 19 | Thái Lan | 19 | -1 | 1315 | 1315 | 0 | Châu Á |
| 20 | Phần Lan | 20 | 0 | 1293 | 0 | 1293 | Châu Âu |
| 21 | Venezuela | 21 | 1 | 1275 | 1256 | 19 | Nam Mỹ |
| 22 | Belarus | 22 | -1 | 1266 | 1282 | 16 | Châu Âu |
| 23 | Romania | 23 | -1 | 1255 | 0 | 1255 | Châu Âu |
| 24 | Pháp | 24 | -1 | 1233 | 0 | 1233 | Châu Âu |
| 25 | Ba Lan | 25 | 1 | 1225 | 1225 | 0 | Châu Âu |
| 26 | Uzbekistan | 26 | -1 | 1224 | 1230 | 6 | Châu Á |
| 27 | Bosnia-Herzegovina | 27 | 1 | 1218 | 1218 | 0 | Châu Âu |
| 28 | Costa Rica | 28 | 1 | 1209 | 1209 | 0 | Concacaf |
| 29 | Slovakia | 29 | -2 | 1207 | 1218 | 11 | Châu Âu |
| 30 | Georgia | 30 | 4 | 1201 | 0 | 1201 | Châu Âu |
| 31 | Bỉ | 31 | 1 | 1192 | 1192 | 0 | Châu Âu |
| 32 | Ai Cập | 32 | -2 | 1187 | 1193 | 6 | Châu Phi |
| 33 | Australia | 33 | -3 | 1177 | 0 | 1177 | Châu Á |
| 34 | Hà Lan | 34 | 1 | 1169 | 0 | 1169 | Châu Âu |
| 35 | Hungary | 35 | -6 | 1162 | 0 | 1162 | Châu Âu |
| 36 | Guatemala | 36 | -4 | 1157 | 0 | 1157 | Concacaf |
| 37 | Uruguay | 37 | 1 | 1127 | 1127 | 0 | Nam Mỹ |
| 38 | Peru | 38 | 1 | 1113 | 1113 | 0 | Nam Mỹ |
| 39 | Việt Nam | 39 | 4 | 1105 | 1059 | 46 | Châu Á |
| 40 | Li Băng | 40 | -1 | 1097 | 0 | 1097 | Châu Á |
| 41 | Libi | 41 | -1 | 1095 | 0 | 1095 | Châu Phi |
| 42 | Panama | 42 | -5 | 1083 | 1148 | 65 | Concacaf |
| 43 | Kyrgyzstan | 43 | -1 | 1071 | 1071 | 0 | Châu Á |
| 44 | Kuwait | 44 | -2 | 1052 | 0 | 1052 | Châu Á |
| 45 | Bắc Macedonia | 45 | 2 | 1035 | 1035 | 0 | Châu Âu |
| 46 | Angola | 46 | -1 | 1031 | 1044 | 13 | Châu Phi |
| 47 | Mỹ | 47 | -1 | 1019 | 1038 | 19 | Concacaf |
| 48 | Indonesia | 48 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | Châu Á |
| 49 | Canada | 49 | 2 | 990 | 990 | 0 | Concacaf |
| 50 | Ecuador | 49 | 2 | 990 | 990 | 0 | Nam Mỹ |
| 51 | Solomon Islands | 51 | -3 | 976 | 1014 | 38 | Châu Đại Dương |
| 52 | Chile | 52 | 1 | 970 | 965 | 5 | Nam Mỹ |
| 53 | Montenegro | 53 | -3 | 964 | 992 | 28 | Châu Âu |
| 54 | Moldova | 54 | 2 | 962 | 0 | 962 | Châu Âu |
| 55 | Tajikistan | 55 | -1 | 957 | 957 | 0 | Châu Á |
| 56 | Kosovo | 56 | 1 | 948 | 0 | 948 | Châu Âu |
| 57 | Latvia | 56 | 2 | 949 | 0 | 949 | Châu Âu |
| 58 | Mexico | 57 | -7 | 948 | 0 | 948 | Concacaf |
| 59 | Iraq | 58 | -3 | 942 | 0 | 942 | Châu Á |
| 60 | Cuba | 59 | -13 | 932 | 0 | 932 | Concacaf |
| 61 | Anh | 60 | -1 | 922 | 0 | 922 | Châu Âu |
| 62 | New Zealand | 60 | -1 | 922 | 0 | 922 | Châu Đại Dương |
| 63 | El Salvador | 62 | - | 920 | 0 | 920 | Concacaf |
| 64 | Đức | 63 | 0 | 919 | 0 | 919 | Châu Âu |
| 65 | Mozambique | 64 | 0 | 902 | 0 | 902 | Châu Phi |
| 66 | Đan Mạch | 65 | 0 | 900 | 0 | 900 | Châu Âu |
| 67 | Malaysia | 67 | -1 | 881 | 0 | 881 | Châu Á |
| 68 | Albania | 68 | -3 | 880 | 0 | 880 | Châu Âu |
| 69 | Suriname | 69 | - | 879 | 0 | 879 | Concacaf |
| 70 | Turkmenistan | 70 | -3 | 872 | 0 | 872 | Châu Á |
| 71 | Áo | 71 | 9 | 858 | 843 | 15 | Châu Âu |
| 72 | Trinidad và Tobago | 72 | 1 | 857 | 857 | 0 | Concacaf |
| 73 | Hàn Quốc | 72 | 1 | 857 | 857 | 0 | Châu Á |
| 74 | Armenia | 74 | -3 | 853 | 858 | 5 | Châu Âu |
| 75 | Thổ Nhĩ Kỳ | 75 | -3 | 852 | 0 | 852 | Châu Âu |
| 76 | Na Uy | 76 | -7 | 851 | 0 | 851 | Châu Âu |
| 77 | Israel | 77 | 1 | 849 | 0 | 849 | Châu Âu |
| 78 | Bahrain | 78 | 4 | 848 | 0 | 848 | Châu Á |
| 79 | Trung Quốc | 78 | -5 | 848 | 0 | 848 | Châu Á |
| 80 | Thụy Điển | 80 | -6 | 841 | 856 | 15 | Châu Âu |
| 81 | Bolivia | 81 | -6 | 840 | 0 | 840 | Nam Mỹ |
| 82 | Lítva | 82 | 5 | 832 | 0 | 832 | Châu Âu |
| 83 | Nam Phi | 83 | -7 | 830 | 0 | 830 | Châu Phi |
| 84 | Đảo Síp | 84 | -5 | 819 | 0 | 819 | Châu Âu |
| 85 | Hy Lạp | 85 | -8 | 811 | 0 | 811 | Châu Âu |
| 86 | Qatar | 86 | -5 | 807 | 0 | 807 | Châu Á |
| 87 | Ả Rập Xê-út | 86 | 3 | 807 | 794 | 13 | Châu Á |
| 88 | Đài Loan | 88 | -1 | 803 | 803 | 0 | Châu Á |
| 89 | UAE | 89 | -1 | 802 | 802 | 0 | Châu Á |
| 90 | Myanmar | 90 | -6 | 793 | 0 | 793 | Châu Á |
| 91 | Tahiti | 91 | -5 | 781 | 0 | 781 | Châu Đại Dương |
| 92 | Zambia | 92 | -4 | 774 | 0 | 774 | Châu Phi |
| 93 | Oman | 93 | -4 | 759 | 0 | 759 | Châu Á |
| 94 | Thụy Sỹ | 94 | 1 | 756 | 756 | 0 | Châu Âu |
| 95 | Xứ Wales | 95 | -1 | 749 | 757 | 8 | Châu Âu |
| 96 | Afghanistan | 96 | -4 | 738 | 0 | 738 | Châu Á |
| 97 | Andorra | 97 | -4 | 725 | 0 | 725 | Châu Âu |
| 98 | Angiêri | 98 | -4 | 708 | 0 | 708 | Châu Phi |
| 99 | Haiti | 99 | - | 697 | 0 | 697 | Concacaf |
| 100 | Nicaragua | 100 | - | 684 | 0 | 684 | Concacaf |
| 101 | Vanuatu | 101 | -6 | 683 | 0 | 683 | Châu Đại Dương |
| 102 | Fiji | 102 | -6 | 675 | 0 | 675 | Châu Đại Dương |
| 103 | Scotland | 103 | -6 | 672 | 0 | 672 | Châu Âu |
| 104 | Bulgaria | 104 | -6 | 661 | 0 | 661 | Châu Âu |
| 105 | New Caledonia | 105 | -6 | 658 | 0 | 658 | Châu Đại Dương |
| 106 | Palestine | 106 | -6 | 655 | 0 | 655 | Châu Á |
| 107 | Hồng Kông | 107 | -6 | 622 | 0 | 622 | Châu Á |
| 108 | Mông Cổ | 108 | -6 | 609 | 0 | 609 | Châu Á |
| 109 | Campuchia | 109 | -6 | 588 | 0 | 588 | Châu Á |
| 110 | Đông Timor | 110 | -6 | 581 | 0 | 581 | Châu Á |
| 111 | Bắc Ailen | 111 | -6 | 564 | 0 | 564 | Châu Âu |
| 112 | Malta | 112 | 3 | 557 | 513 | 44 | Châu Âu |
| 113 | Estonia | 113 | -1 | 548 | 548 | 0 | Châu Âu |
| 114 | Macao | 114 | -1 | 535 | 535 | 0 | Châu Á |
| 115 | Gibraltar | 115 | -1 | 514 | 514 | 0 | Châu Âu |
| 116 | San Marino | 116 | -6 | 448 | 0 | 448 | Châu Âu |
| 117 | Tonga | 117 | 519 | 0 | 519 | Châu Đại Dương | |
| 118 | Réunion | 117 | 626 | 0 | 626 | Châu Phi | |
| 119 | Puerto Rico | 117 | 632 | 0 | 632 | Concacaf | |
| 120 | Guinea Xích Đạo | 117 | 637 | 0 | 637 | Châu Phi | |
| 121 | Jamaica | 117 | 654 | 0 | 654 | Concacaf | |
| 122 | Cộng hoà dân chủ Congo | 117 | 659 | 0 | 659 | Châu Phi | |
| 123 | Mauritania | 117 | 679 | 0 | 679 | Châu Phi | |
| 124 | Sudan | 117 | 684 | 0 | 684 | Châu Phi | |
| 125 | Madagascar | 117 | 685 | 0 | 685 | Châu Phi | |
| 126 | Belize | 117 | 687 | 0 | 687 | Concacaf | |
| 127 | Saint Kitts và Nevis | 117 | 690 | 0 | 690 | Concacaf | |
| 128 | Guadeloupe | 117 | 702 | 0 | 702 | Concacaf | |
| 129 | Sint Maarten | 117 | 603 | 0 | 603 | Concacaf | |
| 130 | Aruba | 117 | 599 | 0 | 599 | Concacaf | |
| 131 | Antigua và Barbuda | 117 | 587 | 0 | 587 | Concacaf | |
| 132 | Mauritius | 117 | 539 | 0 | 539 | Châu Phi | |
| 133 | Bhutan | 117 | 543 | 0 | 543 | Châu Á | |
| 134 | Cook Islands | 117 | 546 | 0 | 546 | Châu Đại Dương | |
| 135 | Comoros | 117 | 550 | 0 | 550 | Châu Phi | |
| 136 | Somalia | 117 | 562 | 0 | 562 | Châu Phi | |
| 137 | American Samoa | 117 | 565 | 0 | 565 | Châu Đại Dương | |
| 138 | Nepal | 117 | 568 | 0 | 568 | Châu Á | |
| 139 | Turks và Caicos Islands | 117 | 572 | 0 | 572 | Concacaf | |
| 140 | Yemen | 117 | 578 | 0 | 578 | Châu Á | |
| 141 | Sao Tome và Principe | 117 | 583 | 0 | 583 | Châu Phi | |
| 142 | Kiribati | 117 | 587 | 0 | 587 | Châu Đại Dương | |
| 143 | Guinea Bissau | 117 | 708 | 0 | 708 | Châu Phi | |
| 144 | Martinique | 117 | 720 | 0 | 720 | Concacaf | |
| 145 | Guinea | 117 | 730 | 0 | 730 | Châu Phi | |
| 146 | Philippines | 117 | 540 | 0 | 540 | Châu Á | |
| 147 | Lào | 117 | 596 | 0 | 596 | Châu Á | |
| 148 | Singapore | 117 | 614 | 0 | 614 | Châu Á | |
| 149 | Syria | 117 | 651 | 0 | 651 | Châu Á | |
| 150 | Ailen | 117 | 692 | 0 | 692 | Châu Âu | |
| 151 | Cameroon | 117 | 729 | 0 | 729 | Châu Phi | |
| 152 | French Guiana | 117 | 763 | 0 | 763 | Concacaf | |
| 153 | Tuynidi | 117 | 800 | 0 | 800 | Châu Phi | |
| 154 | Zimbabwe | 117 | 803 | 0 | 803 | Châu Phi | |
| 155 | Curacao | 117 | 816 | 0 | 816 | Concacaf | |
| 156 | Jordan | 117 | 877 | 0 | 877 | Châu Á | |
| 157 | Brunei | 117 | 528 | 0 | 528 | Châu Á | |
| 158 | Samoa | 117 | 521 | 0 | 521 | Châu Đại Dương | |
| 159 | Guam | 117 | 486 | 0 | 486 | Châu Á | |
| 160 | Cộng hoà Dominica | 117 | 737 | 0 | 737 | Concacaf | |
| 161 | Papua New Guinea | 117 | 745 | 0 | 745 | Châu Đại Dương | |
| 162 | Saint Vincent và the Grenadines | 117 | 772 | 0 | 772 | Concacaf | |
| 163 | Bờ Biển Ngà | 117 | 785 | 0 | 785 | Châu Phi | |
| 164 | Nigeria | 117 | 785 | 0 | 785 | Châu Phi | |
| 165 | Grenada | 117 | 785 | 0 | 785 | Concacaf | |
| 166 | French Guiana | 117 | 792 | 0 | 792 | Concacaf | |
| 167 | Iceland | 117 | 821 | 0 | 821 | Châu Âu | |
| 168 | Ghana | 117 | 852 | 0 | 852 | Châu Phi | |
| 169 | Tuvalu | 117 | 445 | 0 | 445 | Châu Đại Dương | |
| 170 | Maldives | 117 | 457 | 0 | 457 | Châu Á | |
| 171 | Honduras | 117 | 881 | 0 | 881 | Concacaf | |
Bảng xếp hạng:
- Bảng xếp hạng Bóng đá FIFA Nam
- Bảng xếp hạng Bóng đá FIFA Nữ
- Bảng xếp hạng Bóng đá Futsal FIFA Nam
- Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Úc
- Bảng xếp hạng World Cup Futsal 2021
- Bảng xếp hạng VL World Cup KV Châu Phi
- Bảng xếp hạng VL World Cup KV Châu Á
- Bảng xếp hạng VL World Cup KV Châu Âu
- Bảng xếp hạng VL World Cup KV Nam Mỹ
- Bảng xếp hạng VL World Cup KV Concacaf
- Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
- Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
- Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
- Bảng xếp hạng VĐQG Đức
- Bảng xếp hạng VĐQG Italia
- Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
- Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Á








